El sábado, la DGT pidió que los conductores adelantan su regreso a casa ante la crudeza de la borrasca Gloria que atraviesa el país. Dijeron que lo peor estaba por llegar y no se equivocaron. La última actualización de Tráfico habla de más de 100 carreteras cortadas por el temporal.
El último apunte de Tráfico señala que son 564 kilómetros intransitables; 795 km con restricciones y más de 850 km en los que se ha prohibido el tránsito a camiones y vehículos articulados.
A continuación reproducimos el listado completo de carreteras afectadas por el temporal. Antes, dos indicaciones:
- los datos muestran, de izquierda a derecha, provincia, carreteras, punto kilométrico de inicio y fin y nivel de afectación
- los niveles de afectación se miden en colores:
- negro es para las vías intransitables: corte total
- rojo para aquellas vías en las que se prohíbe la circulación de camiones, vehículos articulados y autobuses; también es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno
- amarillo para las vías en las que queda prohibida la circulación de camiones y vehículos articulados
Antes de pasar al listado, para aquellos que se vean obligados a circular por carreteras nevadas, recordamos con este tuit de la Guardia Civil cómo se colocan las cadenas de nieve:
¿Viene la #nieve y no sabes colocar las #cadenas ❄️?
La @guardiacivil de tráfico te lo explica en este vídeo… ⬇️#ViajeSeguro #seguridadvialhttps://t.co/lp3K6iWtdh
— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) January 19, 2020
Listado completo de carreteras afectadas por el temporal
Andalucía
- ALMERÍA A-1178 14.0 25.0 NEGRO
- ALMERÍA A-317 115.0 143.0 NEGRO
- ALMERÍA A-334 21.0 31.0 AMARILLO
- ALMERÍA A-349 14.0 28.0 NEGRO
- ALMERÍA AL-3102 19.0 43.0 NEGRO
- ALMERÍA AL-3404 12.0 16.0 ROJO
- ALMERÍA AL-5100 0.0 9.0 NEGRO
- ALMERÍA AL-5101 7.0 17.0 NEGRO
- ALMERÍA AL-5406 0.0 10.0 NEGRO
- ALMERÍA AL-5407 0.0 4.7 NEGRO
- GRANADA A-92 241.0 282.0 NEGRO
- GRANADA A-317 59.0 90.0 ROJO
- GRANADA A-337 15.0 37.0 NEGRO
- GRANADA A-395 16.0 32.0 ROJO
- GRANADA A-395 32.0 38.5 NEGRO
- GRANADA A-4025 0.0 7.0 NEGRO
- GRANADA A-4030 0.0 7.0 ROJO
- GRANADA A-4301 22.0 38.0 ROJO
ARAGÓN
- TERUEL A-1403 0.0 8.0 AMARILLO
- TERUEL A-1414 0.0 8.0 ROJO
- TERUEL A-1511 17.0 36.0 ROJO
- TERUEL A-1514 19.0 29.0 ROJO
- TERUEL A-226 17.0 70.0 ROJO
- TERUEL A-228 20.0 65.0 ROJO
- TERUEL A-2402 0.0 13.0 ROJO
- TERUEL A-2515 15.0 31.0 AMARILLO
- TERUEL A-2520 10.0 20.0 ROJO
- TERUEL A-2705 0.0 13.0 ROJO
- TERUEL A-2705 13.0 18.0 NEGRO
- TERUEL A-2709 0.0 10.0 ROJO
- TERUEL N-232 106.0 77.4 AMARILLO
ASTURIAS
- ASTURIAS AS-112 33.0 43.0 ROJO
- ASTURIAS AS-117 56.0 66.0 ROJO
- ASTURIAS AS-227 39.0 53.0 ROJO
- ASTURIAS AS-228 39.0 49.0 ROJO
CANTABRIA
- CANTABRIA CA-183 13.0 25.0 ROJO
- CANTABRIA CA-280 20.0 32.0 ROJO
- CANTABRIA CA-631 10.0 14.3 ROJO
CASTILLA LA MANCHA
- ALBACETE A-30 0.0 23.0 AMARILLO
- ALBACETE A-31 130.0 165.0 AMARILLO
- ALBACETE AB-516 7.0 14.0 ROJO
- ALBACETE AB-516 14.0 25.0 AMARILLO
- ALBACETE AB-519 38.0 46.0 AMARILLO
- ALBACETE CM-3133 0.0 34.0 AMARILLO
- ALBACETE CM-3152 0.0 20.0 AMARILLO
- ALBACETE CM-3201 56.0 99.0 AMARILLO
- ALBACETE CM-3201 70.0 75.0 AMARILLO
- ALBACETE CM-3216 15.0 26.0 AMARILLO
- ALBACETE CM-3220 0.0 16.0 AMARILLO
- ALBACETE CM-412 180.0 185.0 AMARILLO
- ALBACETE CM-412 185.0 190.0 ROJO
- ALBACETE N-344 105.0 118.0 ROJO
- ALBACETE N-430 429.0 455.0 AMARILLO
- ALBACETE N-430a 589.0 596.0 ROJO
CASTILLA LEÓN
- ÁVILA AV-913 22.0 25.0 AMARILLO
- ÁVILA AV-932 7.0 22.0 ROJO
- SALAMANCA DSA-180 0.0 9.5 ROJO
COMUNIDAD VALENCIANA
- ALICANTE A-31 205.0 166.0 NEGRO
- ALICANTE A-33 81.3 84.3 NEGRO
- ALICANTE A-7 449.0 489.0 NEGRO
- ALICANTE CV-657 8.9 14.1 NEGRO
- ALICANTE CV-70 19.0 23.0 AMARILLO
- ALICANTE CV-794 12.0 14.0 AMARILLO
- ALICANTE CV-795 12.0 24.0 ROJO
- ALICANTE CV-799 7.5 12.0 NEGRO
- ALICANTE CV-800 34.0 17.0 NEGRO
- ALICANTE CV-801 1.0 9.0 ROJO
- ALICANTE CV-802 0.0 13.47 ROJO
- ALICANTE CV-803 0.0 9.88 NEGRO
- ALICANTE CV-804 0.0 14.0 NEGRO
- ALICANTE N-344 118.0 121.0 NEGRO
- CASTELLÓN A-23 59.0 62.5 AMARILLO
- CASTELLÓN CV-109 0.0 7.46 ROJO
- CASTELLÓN CV-110 0.0 14.0 ROJO
- CASTELLÓN CV-111 0.0 16.31 NEGRO
- CASTELLÓN CV-117 0.0 7.93 ROJO
- CASTELLÓN CV-12 0.0 23.87 ROJO
- CASTELLÓN CV-121 0.0 11.0 NEGRO
- CASTELLÓN CV-122 0.0 12.56 ROJO
- CASTELLÓN CV-124 12.0 34.7 ROJO
- CASTELLÓN CV-125 0.0 12.0 VERDE
- CASTELLÓN CV-125 12.0 29.8 ROJO
- CASTELLÓN CV-126 0.0 9.0 NEGRO
- CASTELLÓN CV-15 43.0 72.72 AMARILLO
- CASTELLÓN CV-166 0.0 32.3 ROJO
- CASTELLÓN CV-167 5.0 17.67 ROJO
- CASTELLÓN CV-170 22.0 49.0 ROJO
- CASTELLÓN CV-173 0.0 6.1 ROJO
- CASTELLÓN CV-235 17.0 14.0 ROJO
- CASTELLÓN CV-241 5.0 6.8 ROJO
- CASTELLÓN N-232 40.0 62.0 AMARILLO
- CASTELLÓN N-232a 71.5 83.7 AMARILLO
- VALENCIA A-3 247.0 292.0 AMARILLO
- VALENCIA A-33 85.0 90.0 ROJO
- VALENCIA A-7 402.0 429.0 NEGRO
- VALENCIA CV-245 21.16 – ROJO
- VALENCIA CV-390 16.0 44.0 NEGRO
- VALENCIA CV-391 0.0 32.4 NEGRO
- VALENCIA N-330 170.0 99.0 AMARILLO
- VALENCIA N-330 255.0 261.5 AMARILLO
MURCIA
- MURCIA A-91 0.0 6.0 VERDE
- MURCIA N-344 101.0 105.0 VERDE
- MURCIA RM-425 0.0 6.0 ROJO
- MURCIA RM-702 11.0 34.4 AMARILLO
- MURCIA RM-703 0.0 24.0 AMARILLO
- MURCIA RM-711 7.0 16.0 AMARILLO
- MURCIA RM-730 41.0 15.0 AMARILLO
NAVARRA
- NAVARRA NA-2011 7.0 20.0 NEGRO
- NAVARRA NA-2012 7.0 23.56 NEGRO
Periodista de cuándo se maquetaba con tipómetro (no, no hace tanto...). Toda una vida dedicada a escribir sobre cómo la movilidad cambia (para bien) la vida de las personas. Ahora, con enchufe