Tarifas
Publicación de contenido enviado por el cliente en forma de artículo. Movilidad Eléctrica se encarga de:
- Dar forma al texto en bruto que se ha recibido, incluir las palabras clave adecuadas para un correcto SEO, editar y publicar en nuestro portal con enlaces a la web del cliente.
- Difusión en redes sociales con mención al cliente.
Contenido patrocinado con enlace | 200 € |
Mensual | Trimestral | Impr./mes | CPI | |
1. Contenido patrocinado anclado en artículo | 450 € | 1.100 € | 72.000 | 0,006 |
Publicación como “noticia patrocinada” en el margen derecho de todos los artículos publicados en el portal durante el tiempo contratado.
Mensual | Trimestral | Impr./mes | CPI | |
2. Contenido patrocinado anclado en la Home | 350 € | 900 € | 48.000 | 0,007 |
Tendrá las mismas características que el Contenido Patrocinado pero estará presente en un espacio de la Home con el mismo diseño del resto de noticias.
Banners Publicitarios
TARIFAS HOME |
Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | Impr./mes | CPI |
1. Banner cabecera Home (970 x 250px) |
950 € | 2.565 € | 4.560 € | 7.980 € | 40.000 | 0,016 |
2. Banner A (300 x 90px) | 220 € | 595 € | 1.055 € | 1.850 € | 4.000 | 0,055 |
3. Maxibanner A (300 x 250px) | 395 € | 1.065 € | 1.895 € | 3.320 € | 8.000 | 0,049 |
4. Maxibanner vertical A (300 x 550px) | 470 € | 1.270 € | 2.255 € | 3.950 € | 8.000 | 0,058 |
5. Maxibanner B (300 x 250px) | 260 € | 700 € | 1.250 € | 2.185 € | 8.000 | 0,032 |
6. Maxibanner C (300 x 250px) | 235 € | 635 € | 1.130 € | 1.975 € | 8.000 | 0,029 |
7. Maxibanner vertical B (300 x 600px) | 420 € | 1.135 € | 2.015 € | 3.530 € | 8.000 | 0,052 |
8. Banner central (970 x 200px) | 475 € | 1.280 € | 2.280 € | 3.990 € | 6.400 | 0,074 |
9. Banner Guía comprardor (970 x 150px) | 285 € | 770 € | 1.370 € | 2.395 € | 4.000 | 0,071 |
10. Maxibanner vertical C (300 x 600px) | 265 € | 715 € | 1.270 € | 2.225 € | 4.000 | 0,066 |
11. Maxibanner vertical D (300 x 600px vídeos) | 250 € | 675 € | 1.200 € | 2.100 € | 4.000 | 0,062 |
TARIFAS OTROS |
Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | Impr./mes | CPI |
12. Pop-Up (800 x 550px) | 600 € semanal | 72.000 | 0,008 | |||
13. Sticky Faldón (728 x 200px) | 470 € | 1.270 € | 2.255 € | 3.950 € | 72.000 | 0,006 |
14. Sticky lateral izquierdo (234 x 550px) | 420 € | 1.135 € | 2.015 € | 3.530 € | 72.000 | 0,006 |
15. Sticky lateral derecho (234 x 550px) | 470 € | 1.270 € | 2.255 € | 3.950 € | 72.000 | 0,006 |
16. Banner insertado en todos los artículos (728 x 90px) | 950 € | 2.565 € | 4.560 € | 7.980 € | 72.000 | 0,013 |
17. Banner insertado en todos los artículos (300 x 250px) | 950 € | 2.565 € | 4.560 € | 7.980 € | 72.000 | 0,013 |
18. Pie de página en todos los artículos (728 x 90px) | 800 € | 2.160 € | 3.840 € | 6.720 € | 40.000 | 0,020 |
19. Imagen de fondo de pantalla (1.920 x 1080 px) | 500 € | 1.350 € | 2.400 € | 4.200€ | 72.000 | 0,007 |
20. Banner principal sección (970 x 250px) | 340 € | 920 € | 1.630 € | 2.855 € | 16.000 | 0,21 |
21. Maxibanner lateral sección (300 x 250px) | 240 € | 650 € | 1.150 € | 2.015 € | 12.000 | 0,2 |
22. Banner incrustado en artículo único (300 x 250px) | 100 € | 270 € | 500 € | 900 € |
Nota: Todos los espacios podrán rotar con un máximo de otros dos anunciantes. En caso de que el cliente quiera un espacio fijo (sin rotación), se incrementará el precio en un 50% sobre la tarifa.
TARIFAS GUÍA DE COCHES |
Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | Impr./mes | CPI |
1. Banner patrocinio guía de coches (728 x 90px) | 340 € | 800 € | 1.450 € | 2.135 € | 12.000 | 0,028 |
2. Banner lateral en ficha modelo (350 x 350px) | 200 € | 460 € | 840 € | 1.250 € | 4.800 | 0,041 |
3. Banner incrustado en texto modelo (728 x 90px) | 200 € | 460 € | 840 € | 1.250 € | 4.800 | 0,041 |
TARIFAS NEWSLETTER |
Uno | Cuatro | Seis | Seis meses | Un año |
27. Banner Patrocinio Principal (600 x 100px) | 75 € | 245 € | 350 € | 1.295 € | 1.975 € |
TARIFAS E-MAILING |
Uno | Cuatro |
28. E-mailing a base de datos (+ de 3000 registros) | 400 € | 1.200 € |