Hay tarifas que suben cada año, entre ellas, las que se aplican a aquellos vehículos que deben pasar la Inspección Técnica de Vehículos. Con los datos facilitados por AECA-ITV hemos elaborado una tabla que muestra lo que tendrás que pagar, de media, por pasar la ITV a tu coche eléctrico.
En España, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un servicio que depende de las comunidades autónomas. Cada una lo gestiona a su manera. La mayoría optan por un modelo de gestión pública en la que el gobierno autonómico regula los precios. En la Comunidad de Madrid y la de Murcia, el negocio está liberalizado, lo que supone que cada estación decide qué precio cobrar. Mientras que Extremadura tiene un modelo mixto, es decir, hay estaciones de gestión pública y otras de gestión privada.
Todo lo que tienes que saber para pasar la ITV de un coche eléctrico y un híbrido enchufable
AECA-ITV, asociación que aglutina un alto número de estaciones de ITV ha actualizado las tarifas medias que se cobran en cada comunidad.
Cuánto cuesta pasar la ITV a un coche eléctrico
La asociación no facilita datos de los precios de pasar la ITV a un coche eléctrico o un híbrido enchufable ya que no hay una tarifa independiente para los modelos enchufables. Los vehículos eléctricos tienen que pagar lo mismo que los gasolina no catalizados (también comparten sus descuentos en aquellas estaciones que los ofrecen). Los híbridos enchufables abonan la tarifa en función de su motor de combustión.
Comunidad Autónoma | Precio ITV Vehículo Eléctrico | Precio ITV Híbrido Enchufable gasolina | Precio ITV Híbrido Enchufable Diésel |
Andalucía | 32,25 euros | 32,25 euros | 36,44 euros |
Aragón | 27,10 euros | 27,10 euros | 38,35 euros |
Asturias | 29,38 euros | 29,38 euros | 29,38 euros |
Baleares (Mallorca) | 20,08 euros | 20,08 euros | 36,51 euros |
Baleares (Menorca) | 20,81 euros | 20,81 euros | 38,8 euros |
Cantabria | 27,55 euros | 27,55 euros | 38,98 euros |
Cataluña | 29,26 euros | 29,126 euros | 34,22 euros |
Castilla La Mancha | 22,11 euros | 22,11 euros | 36,64 euros |
Castilla y León | 25,26 euros | 25,26 euros | 37,99 euros |
Islas Canarias | 26,89 euros | 26,89 euros | 38,77 euros |
País Vasco | 37,50 euros | 37,50 euros | 39,15 euros |
Extremadura | 34,75 euros | 34,75 euros | 36,05 euros |
Galicia | 25,71 euros | 25,71 euros | 36,05 euros |
Navarra | 30,50 euros | 30,50 euros | 34,00 euros |
La Rioja | 25,83 euros | 25,83 euros | 33,45 euros |
Valencia | 25,05 euros | 25,05 euros | 36,47 euros |
Ceuta | 30,06 euros | 30,06 euros | 49,37 euros |
Melilla | 27,36 euros | 27,36 euros | 37,30 euros |
Periodista de cuándo se maquetaba con tipómetro (no, no hace tanto...). Toda una vida dedicada a escribir sobre cómo la movilidad cambia (para bien) la vida de las personas. Ahora, con enchufe